KAREL CONNECT BULUT SANTRAL KULLANICI LİSANS ÜCRETLERİ
En Çok
Tercih Edilen
Tercih Edilen
| Karel Connect Bulut Santral Kullanıcı Lisansları | Aylık | 6 Aylık(%15 İNDİRİM!) | Yıllık(%30 İNDİRİM!) |
|---|---|---|---|
| 5 Standart Kullanıcı Lisansı | 740 TL | 4.440 TL3.774 TL(Aylık 629 TL) | 8.880 TL6.216 TL(Aylık 518 TL) |
| 10 Standart Kullanıcı Lisansı | 920 TL | 5.520 TL4.692 TL(Aylık 782 TL) | 11.040 TL7.728 TL(Aylık 644 TL) |
| 20 Standart Kullanıcı Lisansı | 1.120 TL | 6.720 TL5.712 TL(Aylık 952 TL) | 13.440 TL9.408 TL(Aylık 784 TL) |
| 25 Standart Kullanıcı Lisansı | 1.200 TL | 7.200 TL6.120 TL(Aylık 1.020 TL) | 14.400 TL10.080 TL(Aylık 840 TL) |
| 30 Standart Kullanıcı Lisansı | 1.320 TL | 7.920 TL6.732 TL(Aylık 1.122 TL) | 15.840 TL11.088 TL(Aylık 924 TL) |
| 40 Standart Kullanıcı Lisansı | 1.600 TL | 9.600 TL8.160 TL(Aylık 1.360 TL) | 19.200 TL13.440 TL(Aylık 1.120 TL) |
| 50 Standart Kullanıcı Lisansı | 1.960 TL | 11.760 TL9.996 TL(Aylık 1.666 TL) | 23.520 TL16.464 TL(Aylık 1.372 TL) |
| 75 Standart Kullanıcı Lisansı | 2.910 TL | 17.462 TL14.843 TL(Aylık 2.474 TL) | 34.925 TL24.447 TL(Aylık 2.037 TL) |
| 100 Standart Kullanıcı Lisansı | 3.840 TL | 23.040 TL19.584 TL(Aylık 3.264 TL) | 46.080 TL32.256 TL(Aylık 2.688 TL) |
Karel Connect bulut santral paket ücretlerine %20 KDV dahildir.
Aylık abonelikler sonradan ödemeli (post-paid) olarak tahsil edilir. 6 aylık ve yıllık abonelikler ise peşin ödemeli (pre-paid) olarak gerçekleştirilir.
KAREL CONNECT BULUT SANTRAL KULLANICI LİSANS ÜCRETLERİ
En Çok
Tercih Edilen
Tercih Edilen
| Karel Connect Bulut Santral Kullanıcı Lisansları | Aylık | 6 Aylık(%15 İNDİRİM!) | Yıllık(%30 İNDİRİM!) |
|---|---|---|---|
| 5 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 925 TL | 5.550 TL4.718 TL(Aylık 786 TL) | 11.100 TL7.770 TL(Aylık 648 TL) |
| 10 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 1.150 TL | 6.900 TL5.865 TL(Aylık 978 TL) | 13.800 TL9.660 TL(Aylık 805 TL) |
| 20 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 1.400 TL | 8.400 TL7.140 TL(Aylık 1.190 TL) | 16.800 TL11.760 TL(Aylık 980 TL) |
| 25 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 1.500 TL | 9.000 TL7.650 TL(Aylık 1.050 TL) | 18.000 TL12.600 TL(Aylık 1.050 TL) |
| 30 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 1.650 TL | 9.900 TL8.415 TL(Aylık 1.403 TL) | 19.800 TL13.860 TL(Aylık 1.155 TL) |
| 40 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 2.000 TL | 12.000 TL10.200 TL(Aylık 1.700 TL) | 24.000 TL16.800 TL(Aylık 1.400 TL) |
| 50 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 2.450 TL | 14.700 TL12.495 TL(Aylık 2.083 TL) | 29.400 TL20.580 TL(Aylık 1.715 TL) |
| 75 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 3.638 TL | 21.828 TL18.554 TL(Aylık 3.092 TL) | 43.656 TL30.559 TL(Aylık 2.547 TL) |
| 100 Gelişmiş Kullanıcı Lisansı | 4.800 TL | 28.800 TL24.480 TL(Aylık 4.080 TL) | 57.600 TL40.320 TL(Aylık 3.630 TL) |
Karel Connect bulut santral paket ücretlerine %20 KDV dahildir.
Aylık abonelikler sonradan ödemeli (post-paid) olarak tahsil edilir. 6 aylık ve yıllık abonelikler ise peşin ödemeli (pre-paid) olarak gerçekleştirilir.
KAREL CONNECT BULUT SANTRAL KULLANICI LİSANS ÜCRETLERİ
En Çok
Tercih Edilen
Tercih Edilen
| Karel Connect Bulut Santral Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Lisansları | Aylık | 6 Aylık(%15 İNDİRİM!) | Yıllık(%30 İNDİRİM!) |
|---|---|---|---|
| 1 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 2.000 TL | 12.000 TL10.200 TL(Aylık 1.700 TL) | 24.000 TL16.800 TL(Aylık 1.400 TL) |
| 5 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 9.500 TL | 57.000 TL48.450 TL(Aylık 8.075 TL) | 114.000 TL79.800 TL(Aylık 6.650 TL) |
| 10 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 18.050 TL | 108.300 TL92.055 TL(Aylık 15.343 TL) | 216.600 TL151.620 TL(Aylık 12.635 TL) |
| 20 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 34.295 TL | 205.770 TL174.905 TL(Aylık 29.151 TL) | 411.540 TL288.078 TL(Aylık 24.007 TL) |
| 25 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 40.725 TL | 244.352 TL207.699 TL(Aylık 34.617 TL) | 488.704 TL342.093 TL(Aylık 28.508 TL) |
| 30 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 46.427 TL | 278.561 TL236.777 TL(Aylık 39.463 TL) | 557.122 TL389.986 TL(Aylık 32.499 TL) |
| 40 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 58.807 TL | 352.844 TL299.917 TL(Aylık 49.986 TL) | 705.688 TL493.982 TL(Aylık 41.165 TL) |
| 50 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 69.834 TL | 419.002 TL356.152 TL(Aylık 59.359 TL) | 838.005 TL586.603 TL(Aylık 48.884 TL) |
| 75 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 99.513 TL | 597.078 TL507.517 TL(Aylık 84.586 TL) | 1.196.157 TL835.910 TL(Aylık 69.659 TL) |
| 100 Müşteri Temsilcisi Lisansı | 126.050 TL | 756.299 TL642.854 TL(Aylık 107.142 TL) | 1.512.599 TL1.058.819 TL(Aylık 88.235 TL) |
Karel Connect bulut santral paket ücretlerine %20 KDV dahildir.
Aylık abonelikler sonradan ödemeli (post-paid) olarak tahsil edilir. 6 aylık ve yıllık abonelikler ise peşin ödemeli (pre-paid) olarak gerçekleştirilir.
KAREL CONNECT BULUT SANTRAL OPSİYONEL ÖZELLİKLER – 1
| Karel Connect Bulut Santral Opsiyonel Özellikler | Aylık | 6 Aylık(%15 İNDİRİM!) | Yıllık(%30 İNDİRİM!) |
|---|---|---|---|
| Ses Kayıt Saklama Hizmeti, 1 Ay | 115 TL | 690 TL587 TL(Aylık 98 TL) | 1.380 TL966 TL(Aylık 81 TL) |
| Ses Kayıt Saklama Hizmeti, 3 Ay | 300 TL | 1.800 TL1.530 TL(Aylık 255 TL) | 3.600 TL2.520 TL(Aylık 210 TL) |
| Ses Kayıt Saklama Hizmeti, 6 Ay | 540 TL | 3.240 TL2.754 TL(Aylık 459 TL) | 6.480 TL4.536 TL(Aylık 378 TL) |
| Ses Kayıt Saklama Hizmeti, 1 Yıl | 950 TL | 5.700 TL4.845 TL(Aylık 808 TL) | 11.400 TL7.980 TL(Aylık 665 TL) |
| Ses Kayıt Saklama Hizmeti, 2 Yıl | 1.675 TL | 10.050 TL8.543 TL(Aylık 1.424 TL) | 20.100 TL14.070 TL(Aylık 1.173 TL) |
| Ses Kayıt Saklama Hizmeti, 5 Yıl | 3.500 TL | 21.000 TL17.850 TL(Aylık 2.975 TL) | 42.000 TL29.400 TL(Aylık 2.450 TL) |
| SIP Trunk | 300 TL | 1.800 TL1.530 TL(Aylık 255 TL) | 3.600 TL2.520 TL(Aylık 210 TL) |
| Kampanya Aramaları 50 Kanal | 1.650 TL | 9.900 TL8.415 TL(Aylık 1.403 TL) | 19.800 TL13.860 TL(Aylık 1.155 TL) |
| Kampanya Aramaları 100 Kanal | 2.800 TL | 16.800 TL14.280 TL(Aylık 2.380 TL) | 33.600 TL23.520 TL(Aylık 1.960 TL) |
| Kampanya Aramaları 200 Kanal | 4.750 TL | 28.500 TL24.225 TL(Aylık 4.038 TL) | 57.200 TL39.900 TL(Aylık 3.325 TL) |
KAREL CONNECT BULUT SANTRAL OPSİYONEL ÖZELLİKLER – 2
| Karel Connect Bulut Santral Opsiyonel Özellikler | Aylık | 6 Aylık(%15 İNDİRİM!) | Yıllık(%30 İNDİRİM!) |
|---|---|---|---|
| Ek Geliştirme Adam/Gün / Adet | 570 TL | 3.420 TL2.907 TL(Aylık 485 TL) | 6.840 TL4.788 TL(Aylık 399 TL) |
| API / Web Servis Entegrasyon / Adet | 950 TL | 5.700 TL4.845 TL(Aylık 808 TL) | 11.400 TL7.980 TL(Aylık 665 TL) |
| Teams Entegrasyonu | 1.200 TL | 7.200 TL6.120 TL(Aylık 1.020 TL) | 14.400 TL10.080 TL(Aylık 840 TL) |
| Salesforce, Zoho, Tcimax, vb platform Entegrasyonları / Adet | 800 TL | 4.800 TL4.080 TL(Aylık 680 TL) | 9.600 TL6.720 TL(Aylık 560 TL) |
| Randevu Sistemi | 2.000 TL | 12.000 TL10.200 TL(Aylık 1.700 TL) | 24.000 TL16.800 TL(Aylık 1.400 TL) |
| İYS Entegrasyonu | 1.100 TL | 6.600 TL5.610 TL(Aylık 935 TL) | 13.200 TL9.240 TL(Aylık 770 TL) |
| Ses Analizi / Adet | 1.600 TL | 9.600 TL8.160 TL(Aylık 1.360 TL) | 19.200 TL13.440 TL(Aylık 1.120 TL) |
| WhatsApp Entegrasyonu / Adet | 2.000 TL | 12.000 TL10.200 TL(Aylık 1.700 TL) | 24.000 TL16.800 TL(Aylık 1.400 TL) |
OPSİYONEL TEK SEFERLİK ÖDEMELER (KDV DAHİL)
| OPSİYONEL TEK SEFERLİK ÖDEMELER (KDV DAHİL) | Tek Seferlik Ödeme (KDV Dahil) |
|---|---|
| EK GELİŞTİRME ADAM/GÜN BEDELİ – Tek seferlik Ödeme | 18.000 TL |
| API/WEB SERVİS ENTEGRASYONU – Tek seferlik Ödeme | 30.000 TL |
| PROFESYONEL SESLENDİRME HİZMETİ — Türkçe & İngilizce | 2.000 TL |
| PROFESYONEL SESLENDİRME HİZMETİ — Diğer Diller | 25.500 TL |